Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do poder: | Diesel | Capacidade avaliado: | 2500 quilogramas |
---|---|---|---|
Centro da carga: | 500 milímetros | Altura de levantamento do mastro: | 3000 milímetros |
Capacidade máxima da categoria: | 20% | Livre a altura do elevador: | 240 milímetros |
Tamanho da forquilha (L*W*T): | 1070×125×45 milímetro | Raio de giro mínimo: | 2230 milímetros |
Velocidades de condução máximas: | 17,5/20 km/h | Peso total: | 3600 quilogramas |
Realçar: | material handling forklift,power lift forklift |
De 3 toneladas Passeio-na empilhadeira com raio de gerencio mínimo de 2230MM 2500 quilogramas avaliaram a capacidade
Empilhadeira da gasolina da empilhadeira da gasolina da empilhadeira do LPG com sistema completo dos EUA IMPCO LPG
Descrição:
Sobre caminhões de empilhadeira do LPG: A empilhadeira do LPG do tipo de Kudat está disponível com uma capacidade de carga que varia de 2 toneladas a 4 toneladas. A empilhadeira de Kudat LPG utiliza o GM mundialmente famoso do motor para fornecer o poder moderado, confiança alta, baixos consumo de combustível e de baixo nível de ruído. Estes tipos venda bem na área de América e operam-se bem em muitas aplicações.
Vantagem da empilhadeira do gás: Um projeto inovativo do compartimento do operador oferece o acesso fácil do motorista, a visibilidade total excelente e controles convenientemente encontrados. Estas empilhadeiras do LPG adotam a tecnologia de Alemanha, que aumenta extremamente a confiança e encontra o padrão de Europa.
Características principais:
Especificações:
Modelo | Unidade | CPQYD30 | |
Tipo do poder |
| Gasoline/LPG | |
Capacidade avaliado | quilograma | 3000 | |
Centro da carga | milímetro | 500 | |
Altura de levantamento máxima | milímetro | 3000 | |
Livre a altura do elevador | milímetro | 160 | |
Tamanho da forquilha (L*W*T) | milímetro | 1070×125×45 | |
Ângulos de inclinação (parte dianteira/parte traseira) | graus | 6°/12° | |
Saliência dianteira | milímetro | 479 | |
Tamanho exterior | Comprimento sem forquilha | milímetro | 2682 |
Largura total | milímetro | 1225 | |
Gota do mastro | milímetro | 2065 | |
Elevador máximo | milímetro | 4262 | |
Despesas gerais de roda dianteira | milímetro | 2090 | |
Raio de gerencio mínimo | milímetro | 2400 | |
Corredor de cruzamento mínimo | milímetro | 2380 | |
Velocidades | Velocidades de condução máximas | km/h | 18/19 |
Velocidades de levantamento | mm/s | 440/480 | |
Velocidades de redução | mm/s | 450/500 | |
Capacidade máxima da categoria | % | 20 | |
Peso total | quilograma | 4270 | |
Pneus | Parte dianteira |
| 28×9-15-12PR |
Parte traseira |
| 6.50-10-10PR | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1700 | |
Passo | Parte dianteira | milímetro | 1000 |
Parte traseira | milímetro | 970 | |
Afastamento à terra mínimo | milímetro | 135 | |
Motor | Modelo |
| Motor de gasolina chinês de GQ-4Y |
Saída avaliado | kw/rpm | 34/2500 | |
Torque avaliado | N.m/RPM | 142/1800 | |
Não do cilindro |
| 4 | |
Deslocamento | L | 2,237 | |
Capacidade do depósito de gasolina | L | 60 |