Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Potência: | 20 HP | Capacidade de funcionamento avaliado: | 380 quilogramas |
|---|---|---|---|
| Capacidade da cubeta: | 0,2 m3 | Peso: | 900 quilogramas |
| Velocidade de Max.Travel: | 5,5 m/h | capacidade da categoria: | ° 20 |
| afastamento à terra: | 136 milímetros | força de levantamento: | 735 quilogramas |
| Destacar: | boi seguido do patim,equipamento do boi do patim |
||
Especificação principal
| Modo | KD380 | |||
| Motor | Poder avaliado (quilowatts) | 14.9Kw (20Hp) | ||
| Velocidade de giro (RPM) | 3600 | |||
| Ruído (DB) | ≤85 | |||
| Sistema hidráulico | Pressão (Mpa) | 16 | ||
| Tempos de ciclo | Aumento | Descarga | Mais baixo | |
| 4,27 | 1,34 | 3,31 | ||
| Desempenho | Carga de funcionamento (quilogramas) | 380 | ||
| Capacidade da cubeta (m3) | 0,2 | |||
| Força de levantamento máxima (quilogramas) | 735 | |||
| Velocidade (km/h) | 0-5.5 | |||
| Peso de funcionamento (quilogramas) | 900 | |||
| Pneumático | 16x6-8 | |||
Dimensões:
| H1.Max.height (milímetro) | 2182 |
| Altura de H2.Dump (milímetro) | 1430 |
| H. Altura total (milímetro) | 1175 |
| L. Comprimento total com cubeta (milímetro) | 2035 |
| Distância de L1.Dump (milímetro) | 185 |
| Comprimento de L2.Overall sem cubeta (milímetro) | 1695 |
| B. Largura da cubeta (milímetro) | 924 |
| Comprimento de B1.Overall fora do pneumático (milímetro) | 980 |
| D. Afastamento à terra (milímetro) | 136 |
| R. Parte dianteira do circuito do afastamento (milímetro) | 1270 |
| ângulo de α1.Dump na altura máxima | 39° |
| rollback do acessório de α2.Max quando cubeta na terra | 27° |
![]()
![]()
![]()
![]()