Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Escavadeira Hidráulica | Peso da operação: | 5850KGS |
|---|---|---|---|
| Motor: | YANMAR | Poder avaliado do motor: | 35,5 quilowatts |
| Força de escavação da cubeta máxima: | 38,5 KN | Alcance de escavação máximo: | 5800 milímetros |
| Profundidade de escavação do máximo: | 3860 milímetros | Altura de escavação do máximo: | 5750 milímetros |
| Destacar: | máquina escavadora do equipamento de construção,máquinas escavadoras hidráulicas dos acessórios |
||
| Modelo | SC60.8 |
|---|---|
| Peso (T) | 5,85 |
| Capacidade da cubeta (m3) | 0,22 |
| Modelo do motor | YANMAR 4TNV94L-SSN |
| Poder (kw/r/min) | 35.5/2200 |
| Velocidade de curso (km/h) | 4.2/2.2 |
| Velocidade do giro (r/min) | 9,5 |
| Gradeability (%) | 70 |
| Força de escavação da cubeta (KN) | 38,5 |
| Pressão à terra (KPa) | 33,5 |
| Fluxo máximo (L/MIN) | 110+35.6+9.9 |
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | 100 |
| Volume hidráulico do tanque (L) | 80 |
| O- Altura de escavação do máximo (milímetros) | 5750 |
| P- Máximo que despeja a altura (milímetro) | 3980 |
| Q- Profundidade de escavação do máximo (milímetros) | 3860 |
| R- Profundidade de escavação vertical máxima (milímetro) | 3040 |
| V- Raio mínimo do giro (milímetros) | 2380 |

| A- Comprimento total (milímetros) | 5960 |
| B- Largura total (milímetro) | 1960 |
| C- Altura total (parte superior) do crescimento (milímetros) | 1995 |
| D- Altura total (parte superior) do táxi (milímetro) | 2690 |
| Comprimento do crescimento (milímetros) | 3000 |
| Comprimento do braço (milímetro) | 1630 |
![]()
![]()