Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produção: | 100 m3/h | Capacidade de transporte: | 200 toneladas |
|---|---|---|---|
| Motor da engrenagem: | 37 quilowatts | Quantidade do funil: | 4 |
| Fonte de Alimentação: | 380v/50Hz | Velocidade arrastada: | 15 KM/H |
| Distância da roda: | 2800 milímetros | Peso: | 20000kg |
| altura da descarga: | 2,8 m | Raio de giro: | 11 MILÍMETROS |
| Destacar: | máquina do misturador concreto do cimento,equipamento do misturador concreto |
||
100 CBM pela máquina do misturador concreto da hora 100 toneladas de silo de cimento
100 plantas de mistura concretas móveis HZS100 do M3/H para a mistura concreta trabalham
100 plantas de mistura concretas móveis HZS100 do M3/H para a mistura concreta trabalham
Especificações:
| Artigo | Configuração | Especificação, modelo | Produzindo a área | Qty | Unidade | |
| sistema 1.Proportioning PL3200 |
Escaninho agregado | cada escaninho 16m3 | Tipo de China | 4 | PCS | |
| Escaninho de medida agregado | Tipo de China | 4 | PCS | |||
| Pesando o sensor | EUA RANSCELL | 4 | GRUPO | |||
| Transporte de correia da saída agregada | comprimento de 800mm width×31500mm | Tipo de China | 1 | PCS | ||
| Cilindro | SI-100-300 | Taiwan AIRTAC | 12 | PCS | ||
| Vibrador | MVE200/3 | Itália WAM | 4 | PCS | ||
| Vibrador | MVE100/3 | Itália WAM | 2 | PCS | ||
| Quadro | Tipo de China | 1 | PCS | |||
| 2.Aggregate que iça o sistema | Içando o funil | Tipo de China | 1 | PCS | ||
| Motor da engrenagem | 37KW | Tipo de China | 1 | PCS | ||
| Mecanismo do sarilho | Tipo de China | 1 | GRUPO | |||
| Cremalheira do trilho | Tipo de China | 1 | GRUPO | |||
| motor do cano principal 3.Mixing | Corpo do tanque de JS2000Mixing | Tipo de China | 1 | PCS | ||
| Redutor | 429/311R2FZ | Itália Rossi ou Bonfiglioli | 2 | PCS | ||
| Motor | 37KW | Tipo de China | 2 | PCS | ||
| Sistema de descarga | Tipo de China | 1 | GRUPO | |||
| Sistema de lubrificação | Tipo de China | 1 | GRUPO | |||
| Peças de selagem principais da extremidade do eixo | Tipo de China | 1 | GRUPO | |||
| construção 4.Mixing principal | Pé do apoio da construção principal | Tipo de China | 1 | GRUPO | ||
| Finished que recebe o funil | Tipo de China | 1 | PCS | |||
| Assoalho de mistura | Tipo de China | 1 | PCS | |||
| Assoalho de medida | Tipo de China | 1 | PCS | |||
| Passagem da escada | Tipo de China | 1 | GRUPO | |||
| Sistema de alta pressão da limpeza | SL40A | Tipo de China | 1 | GRUPO | ||
| 5.Water que pesa o sistema | Água que pesa a caixa | 600kg | Tipo de China | 1 | PCS | |
| Pesando o sensor | EUA RANSCELL | 3 | PCS | |||
| Válvula de borboleta | DN100 | Itália SICOMA | 1 | PCS | ||
| Bomba de água | Tipo de China | 2 | PCS | |||
| Encanamento | Tipo de China | 1 | GRUPO | |||
| medida 6.Cement sistema |
Pesando o escaninho | 1200kg | Tipo de China | 1 | PCS | |
| Pesando o sensor | EUA RANSCELL | 3 | PCS | |||
| Válvula de borboleta | SD300 | Itália SICOMA | 1 | PCS | ||
| Vibrador | MVE60/3 | Itália WAM | 1 | PCS | ||
| 7.Additive que pesa o sistema | Caixa de peso aditiva | 60kg | Tipo de China | 1 | PCS | |
| Pesando o sensor | EUA RANSCELL | 1 | PCS | |||
| Válvula de borboleta | GTB671X-10-50 | Tipo de China | 1 | PCS | ||
| Bomba aditiva | Tipo de China | 2 | PCS | |||
| Encanamento | Tipo de China | 2 | GRUPO | |||
| sistema 8.Pneumatic | Compressor de ar | Taiwan Fusheng | 1 | PCS | ||
| Válvula de solenóide | AIRTAC | 1 | GRUPO | |||
| Sistema de encanamento | Tipo de China | 1 | GRUPO | |||
| Armazenamento de ar | CQG-0.1 | Tipo de China | 2 | PCS | ||
| sistema de controlo 9.Electric | Armário elétrico forte | Tipo de China | 1 | PCS | ||
| Armário elétrico fraco | Tipo de China | 1 | PCS | |||
| Console de controle | Tipo de China | 1 | PCS | |||
| Sala de comando | 8m2 | Tipo de China | 1 | PCS | ||
| Computador industrial | IPC810 | EVOC | 1 | PCS | ||
| LCD | 17" | Lenovo | 1 | PCS | ||
| Contator | Schneider/ABB | 1 | GRUPO | |||
| Interruptor | Schneider/ABB | 1 | GRUPO | |||
| Mini relé | APT/OMRON | 1 | GRUPO | |||
| PLC | OMRON | 1 | GRUPO | |||
| UPS | TG500 | SANTEK | 1 | PCS | ||
| Impressora | LQ635K | Epson | 1 | PCS | ||
| Condição do ar | 1.5P | Midea | 1 | PCS | ||
| Componente do assistente do controle elétrico | Tipo de China | 1 | GRUPO | |||
| Cabo e acessório de conexão | Tipo de China | 1 | GRUPO | |||
| sistema 10.Heating | Embalagem exterior de aquecimento | Tipo de China | 1 | GRUPO | ||
| Tubulações de aquecimento | Tipo de China | 1 | GRUPO | |||
| sistema de fonte 11.Powder | Parafuso do cimento | φ273 | Tipo de China | 1 | GRUPO | |
| Silo de cimento | ||||||
![]()
Breve introdução da máquina inteira