Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Carregador da roda | Potência: | 92kw |
|---|---|---|---|
| Peso de carga avaliado: | 3 toneladas/3000KGS | Peso de funcionamento: | 10700KGS |
| Capacidade avaliado da cubeta: | 1,8 cbm | Despejando a altura: | 2950mm |
| padrão: | CE/GHOST/ISO | Força de fuga máxima: | 96KN |
| Destacar: | carregador hidráulico da roda,carregador compacto do caminhão |
||
O carregador LG936L com a tecnologia de Volvo equipada com o motor diesel de Yuchai, 92KW da parte frontal do tipo de SDLG avaliou o poder
Simples introduza
Lingong cansa seu melhor para fazer os produtos da parte-qualidade em sua tradição do crédito, projeto longo e história da factura de mais de 30 anos para mais de 100.000 usuários no mundo, perfofectly liga com os estilos europeus.
LG936L, com base no crescimento padrão e alongam o crescimento, podem conquistar o trabalho diferente com acessórios diferentes. É os quartos produtos da geração com direitos de propriedade intelectual. Os 4ns produtos da geração adotam a transmissão LG50 bem recebido, que melhora o desempenho.
Característica principal
A melhor combinação do ※ entre o poder e a transmissão: A transmissão de Yuchai YC6108G (Deutz TD226B) +Lingong 50 + o LG reforçaram o eixo motor.
Articulação média do ※, 38°steering ângulo, raio de giro pequeno, mais apropriado ser aplicado em locais de trabalho estreitos.
O ângulo grande da retirada da cubeta do ※ e o coeficiente alto da carga máxima, que podem ganhar o tempo por 20% compararam com os carregadores do mesmo peso de funcionamento.
O ※ o acoplamento duplo padrão do selo de Lingong para o encanamento hidráulico evita completamente o escapamento.
O ※ em termos do comprimento total, a máquina é 200mm mais longos do que produtos da terra comum 30, e é mais seguro durante a operação.
Especificação principal (equipamento padrão)
| Artigo | Especificação | Artigo | Especificação | |
| Peso da operação | 10700 quilogramas | Velocidade máxima | 38 km/h | |
| Capacidade avaliado da pá | 1,8 m3 | Parte dianteira e eixos traseiros | ||
| Peso de carga avaliado | 3 toneladas | Tipo de transmissão principal | A engrenagem espiral, primeira fase retarda | |
| Força máxima da tração | kN do ≥ 105 | |||
| Força de fuga máxima | kN do ≥ 96 | O final retarda o tipo | A primeira fase, engrenagem planetária retarda | |
| Derrubando a carga (kN) | kN do ≥ 66 | |||
| capacidade da categoria | ° 30 | Pneumático | ||
| Máximo que despeja a altura | 2950 milímetro | Datilografe a especificação | 17.5-25 | |
| Despejando a distância | 1050 milímetros | Pressão de pneumático dianteira | 0.33-0.35 MPa | |
| Dimensão total (LxWxH) | 7100x2510x3170 milímetro | Pressão de pneumático traseira | 0.27-0.29 Mpa | |
| Motor | Sistema de direcção | |||
| Modelo | YC6108G | Tipo | Articulado carga-detectando o sistema de direcção hidráulico | |
| Tipo | Inline, refrigerar de água, luva molhada do cilindro, injeção direta | |||
| Ângulo de direcção | ° 38 cada lado | |||
| Raio de giro mínimo |
5912 milímetros (pá da parte externa) 5381 milímetros (roda traseira da parte externa) |
|||
| Nr. do cilindro-furo/curso | 6-108x125 milímetro | |||
| Torque máximo | 463 N.m | Sistema hidráulico | ||
| Poder avaliado | 92 quilowatts | Pressão de funcionamento | Mpa 16 | |
| Velocidade avaliado | 2200 RPM | Tempo de levantamento do crescimento | ≤ 5,3 s | |
| consumo de combustível | ≤ 228,5 g/kW.h | Tempo total | ≤ 9,2 s | |
| Sistema de transmissão | Sistema de freio | |||
| Conversor de torque | O único plase, 4 elementos dual turbocompressor | Travão de manobra | Ar sobre o freio de disco hidráulico | |
| Freio de estacionamento | Freio de estacionamento manual | |||
| Módulo do conversor | 4,19 | Encha a capacidade | ||
| Transmissão | Deslocamento planetário do poder | Combustível | 140L | |
| Deslocamento de engrenagem | 2 dianteiros, 1 reverso | Óleo hidráulico | 130L | |
Carregador LG936 de despejo alto
| Peso da operação | 10700 quilogramas | |
| Capacidade avaliado da pá | 1,6 m3 | |
| Peso de carga avaliado | 2,7 toneladas | |
| Força máxima da tração | kN do ≥ 105 | |
| Força de fuga máxima | kN do ≥ 92 | |
| Raio de giro mínimo | Pá exterior | 6073 milímetros |
| Roda traseira exterior | 5381 milímetros | |
| Máximo que despeja a altura | 3278 milímetros | |
| Dimensões totais (LxWxH) | 7266x2510x3170 milímetro | |
![]()
![]()
![]()