Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade: | 320 TPH | Capacidade do misturador: | 4500KGS |
|---|---|---|---|
| Escaninho quente de Agg: | 50 m3 | Escaninho de armazenamento terminado: | 100 t/200 t |
| Consumo de combustível: | 6.5kg/t | Período de ciclo do funcionamento: | 45 segundo |
| Poder: | 922KW | Betume: | ±0.2% |
| pó: | ±0.2% | Agregado: | ±0.5% |
| Destacar: | planta de tratamento por lotes do asfalto,planta do concreto do asfalto |
||
922KW Electric Power Asphalt Mixing Plant With 200tons terminou o escaninho de armazenamento
320Tons/capacidade Asphalt Batching Plant móvel AMP4000 da hora - C com poder 922KW
Planta de tratamento por lotes ampère 4000 do asfalto estacionário de 320 TPH - C com 200tons terminou o escaninho de armazenamento
Especificações:
| Não. | Nomes de peças | QTY | Observação |
| 1 | Funis de alimentação frios (dois deles são equipados com um vibrador) | 5 | Carregando (Timken) o motor elétrico (SIEMENS) |
| 2 | alimentadores de correia (ajuste da velocidade do conversor de frequência) | 5 | controlador do conversor de frequência (TOSHIBA) |
| 3 | recolhendo o transporte | 1 | Carregando (Timken) o motor elétrico (SIEMENS) |
| 4 | Transporte inclinado | 1 | Carregando (Timken) o motor elétrico (SIEMENS) |
| 5 | a dupla camada aqueceu um cilindro mais seco (a fricção conduzida) | 1 | |
| 6 | queimador de baixo nível de ruído do ajuste da proporção da Médio-pressão (óleo pesado/óleo claro) | 1 | Queimador (ATECO) |
| 7 | coleção de poeira ciclônico (coletor preliminar), transporte de parafuso, conduto e chaminé | 1 | |
| 8 | coleção de poeira do saco do limador, transporte de parafuso, conjunto do esboço induzido e chaminé | 1 | Saco da filtragem de Du Pont, EUA |
| 9 | escaninho do enchimento e transporte de parafuso | 1 | Carregando (Timken) o motor elétrico (SIEMENS) |
| 10 | recicle o escaninho do enchimento | 1 | |
| 12 | elevador do enchimento | 2 | Carregando (Timken) o motor elétrico (SIEMENS) |
| 13 | elevador do quente-material | 1 | Carregando (Timken) o redutor elétrico (Guomao) |
| 14 | plataforma de tela vibrada | 1 | Carregando (Timken) o motor elétrico (SIEMENS) |
| 15 | escaninho material quente (cinco) | 1 | |
| 16 | indicador de nível | 5 | LONGTEC |
| 17 | indicador de nível | 8 | LONGTEC |
| 18 | misturador | 1 | Carregando (Timken) o redutor elétrico (Boneng) |
| 19 | amortecedor | 2 |
| Não. | Nomes de peças | QTY | Observação |
| 20 | peso do agregado | 1 | Sensor da ponderação de METTLER TOLEDO |
| 21 | peso do enchimento | 1 | Sensor da ponderação de METTLER TOLEDO |
| 22 | peso do betume | 1 | Sensor da ponderação de METTLER TOLEDO |
| 23 | quadro, plataforma, escadaria e corrimão | 1 | |
| 24 | compressor de ar | 3 | 1unit é tipo do pistão para um queimador mais seco do cilindro |
| 25 | cilindro, encanamento do transporte do ar, válvula do eletromagnetismo | 1 | |
| 26 | sistema da forte-eletricidade e sistema de controlo | 1 | Peças elétricas de Siemens, Merlin Gerin, computador HP |
| 27 | PLC | 1 | Siemens |
| 28 | thermoscope | 1 | RAYTCK |
| 39 | pesando o controlador | 3 | METTLER TOLEDO |
| 30 | câmera | 4 | |
| 31 | 21" exposição do sistema de controlo | 1 | Viewsonic |
| 32 | 19" exposição do sistema do monitor | 2 | Viewsonic |
| 33 | impressora | 1 | CANON |
| 34 | condicionador de ar | 2 |
Sistema frio da alimentação
Quantidade: 5 grupos
Capacidade: 12 m3
Largura de carregamento: 3,5 m
Altura de carregamento: 3 m
![]()