Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade: | 160tph | Capacidade do misturador: | 2300kgs |
|---|---|---|---|
| Escaninho quente de Agg: | 40 m3 | Escaninho de armazenamento terminado: | 180tons |
| Consumo de combustível: | 6.5kg/t | Período de ciclo do funcionamento: | 45 segundos |
| Poder: | 423KW | Betume: | ±0.2% |
| Pó: | ±0.2% | Agregado: | ±0.5% |
| Destacar: | planta de tratamento por lotes do asfalto,planta do concreto do asfalto |
||
380V 3P ampère 2000 - planta fria do asfalto da mistura de C com poder 423KW
planta de tratamento por lotes AMP2000 do asfalto móvel da capacidade do misturador 2300kgs - C com cilindro mais seco
| Não. | Nomes de peças | QTY | Observa | |
| 1 | Funis de alimentação frios (dois deles são equipados com um vibrador) | 5 | Carregando (Timken) o motor bonde (SIEMENS ou DM) | |
| 2 | alimentadores de correia (ajuste da velocidade do conversor de frequência) | 5 | Inversor TOSHIBA | |
| 3 | recolhendo o transporte | 1 | Carregando (Timken) o motor bonde (SIEMENS ou DM) | |
| 4 | Transporte inclinado | 1 | Carregando (Timken) o motor bonde (SIEMENS ou DM) | |
| 5 | cilindro caloroso do secador da dupla camada (fricção conduzida) | 1 | Carregando (Timken) o redutor bonde (GUOMAO) | |
| 6 | queimador de baixo nível de ruído de alta pressão do ajuste da proporção (óleo pesado/óleo da luz) | 1 | Queimador (ATECO) | |
| 7 | Coleção de poeira (coleção preliminar), transporte de parafuso, conduto e chaminé | 1 | ||
| 8 | coleção de poeira do saco de filtro (coleção secundária) | 1 | Saco da filtragem de Du Pont, EUA | |
| 9 | escaninho do enchimento, transporte de parafuso | 1 | Carregando (Timken) o motor bonde (SIEMENS ou DM) | |
| 10 | reciclam o escaninho do enchimento, transporte de parafuso | 1 | ||
| 11 | elevador do enchimento | 2 | Carregando (Timken) o motor bonde (SIEMENS ou DM) | |
| 12 | elevador do quente-material | 1 | Carregando (Timken) o redutor bonde (GUOMAO) | |
| 13 | vibram a plataforma de tela | 1 | Carregando (Timken) o motor bonde (ZD) | |
| 14 | escaninho material quente | 1 | ||
| 15 | indicador de nível | 6 | WU WEI | |
| 16 | indicador de nível | 4 | LONGTEC OU WU WEI | |
| 17 | misturador | 1 | Carregando (Timken) o redutor bonde (GUOMAO) |
AMP2000-C
| Não. | Nomes de peças | QTY | Observa |
| 18 | amortecedor | 2 | |
| 19 | peso agregado | 1 | Sensor da ponderação de KELI |
| 20 | peso do enchimento | 1 | Sensor da ponderação de KELI |
| 21 | peso do betume | 1 | Sensor da ponderação de KELI |
| 22 | quadro, plataforma, escadaria e corrimão | 1 | |
| 23 | compressor de ar | 5 | Fusheng, Taiwan |
| 24 | cilindro, encanamento do transporte do ar, válvula do eletromagnetismo | 1 | |
| 25 | sistema da forte-eletricidade e sistema de controlo | 1 | Peças elétricas de Siemens, Merlin Gerin, computador HP |
| 26 | PLC | 1 | Siemens |
| 27 | thermoscope | 1 | RAYTCK |
| 28 | pesando o controlador | 3 | TOLEDO |
| 29 | câmera | 4 | |
| 30 | 21" exposição do sistema de controlo | 1 | Viewsonic |
| 31 | 19" exposição do sistema do monitor | 2 | Viewsonic |
| 32 | impressora | 1 | CANON |
| 33 | condicionador de ar | 2 |
Ilustração: A planta é projetada para uma produção de 120~160 t/h do asfalto da mistura da estrada com uma temperatura do produto acabado de 160ºC, sob as seguintes circunstâncias padrão:
Algum desvio de condição de trabalho acima mencionada pode causar a produção flutuada de planta.
![]()