Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade: | 120tph | Capacidade do misturador: | 1500KGs |
|---|---|---|---|
| Escaninho quente de Agg: | 40 m3 | Escaninho de armazenamento terminado: | 60tons |
| Consumo de combustível: | 6.5kg/t | Período de ciclo do funcionamento: | 45 segundos |
| Poder: | 330kw | Betume: | ±0.2% |
| Pó: | ±0.2% | Agregado: | ±0.5% |
| Destacar: | planta de tratamento por lotes do asfalto,planta do concreto do asfalto |
||
O grupo da planta/asfalto de mistura do asfalto do controle programável de 330 quilowatts planta a capacidade GRANDE
planta de tratamento por lotes AMP1500 do asfalto móvel da capacidade do misturador 1500kgs - C com cilindro mais seco
Algum desvio de condição de trabalho acima mencionada pode causar a produção flutuada de planta.
1,0 sistema frio da alimentação
| Não. | Nomes de peças | QTY | Observação |
| 1 | Funis de alimentação frios (dois deles são equipados com um vibrador.) | 4 | Carregando (Timken) o motor bonde (SIEMENS ou DM) |
| 2 | Alimentadores de correia | 4 | Controlador do conversor de frequência (TOSHIBA) |
| 3 | Recolhendo o transporte | 1 | Carregando (Timken) o motor bonde (SIEMENS ou DM) |
| 4 | Transporte inclinado | 1 | Carregando (Timken) o motor bonde (SIEMENS ou DM) |
| 5 | cilindro caloroso do secador da dupla camada (fricção conduzida) | 1 | Carregando (Timken) o motor bonde (SIEMENS ou DM) |
| 6 | Queimador (óleo claro) | 1 | queimador especial-usado (ATECO) |
| 7 | Coletor de poeira (coletor preliminar), transporte de parafuso, pilha | 1 | |
| 8 | Coletor de poeira do saco de filtro (coletor secundário) | 1 | Saco da filtragem de Du Pont, EUA |
| 9 | Escaninho do enchimento (17m3), transporte de parafuso | 1 | Carregando (Timken) o motor bonde (SIEMENS ou DM) |
| 10 | Elevador do enchimento | 1 | Carregando (Timken) o motor bonde (SIEMENS ou DM) |
| 11 | Elevador agregado | 1 | Carregando (Timken) o motor bonde (SIEMENS ou DM) |
| 12 | Vibram a plataforma de tela | 1 | Carregando (Timken) o motor bonde (ZD) |
| 13 | Escaninho material quente | 1 | |
| 14 | Indicador de nível | 11 | WU WEI |
| 15 | misturador | 1 | Carregando (Timken) o motor bonde (SIEMENS ou DM) |
| 16 | Peso agregado | 1 | Sensor da ponderação de KELI |
| 17 | Peso do enchimento | 1 | Sensor da ponderação de KELI |
| 18 | Peso do betume | 1 | Sensor da ponderação de KELI |
| 19 | quadro, liso, escada e trilhos | 1 | |
| 20 | compressor de ar | 4 | FUSHENG |
| 21 | cilindro, encanamento do transporte do ar, válvula do eletromagnetismo | 1 | |
| 22 | sistema da forte-eletricidade e sistema de controlo | 1 | Peças elétricas de Siemens, Merlin Gerin, |
| 23 | PLC | 1 | SIEMENS |
| 24 | thermoscope | 1 | |
| 25 | pesando o controlador | 3 | TOLEDO |
| 26 | câmera | 2 | |
| 27 | 21" exposição do sistema do monitor | 1 | |
| 28 | 19" exposição do sistema de controlo | 1 | |
| 29 | impressora | 1 | |
| 30 | condicionador de ar | 1 | |
| 31 | calefator de óleo (capacidade: 300,000Kcal/h) | 1 | o queimador é feito em Itália |
| 32 | tanque do betume (volume: 30m3) | 2 | |
| 33 | 2.5m3asphact que descarrega o tanque de óleo e a bomba do asfalto | 1 | |
| 34 | válvula e tubulação do sistema | 1 | |
| 35 | tanque diesel (volume: 30m3) | 1 | |
| 36 | Silo misturado do armazenamento material (capacidade: 60T) | 1 | |
| 37 | Cubeta da faixa clara, trilha | 1 | Controlador do conversor de frequência |
![]()
![]()