Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| China: | Carregador da roda | Potência: | 162kw |
|---|---|---|---|
| Peso de carga avaliado: | 5 toneladas/5000KGS | Peso de funcionamento: | 16200KGS |
| Capacidade avaliado da cubeta: | 2,8 CBM | Despejando a altura: | 3180mm |
| padrão: | CE/GHOST/ISO | Força máxima da tração: | 156KN |
| Destacar: | carregador hidráulico da roda,carregador compacto do caminhão |
||
Carregador de serviço público da parte frontal do estojo compacto do tipo LW500D de XCMG para o peso de funcionamento do trator 16200KG do jardim
| Artigo | Parâmetro | |
| Carga avaliado | 5.0MT | |
| Capacidade da cubeta | 3.0m3 | |
| Despejando a altura | 3100mm | |
| Despejando a distância | 1274mm | |
| Força de Max.drawing | 158kN | |
| Tração máxima | 156kN | |
| Dimensão | 8010×3016×3350 | |
| Peso de funcionamento | 16.5MT | |
| Tempo de levantamento do crescimento | ≤5.6s | |
| Tempo total de três dispositivos | ≤9.9s | |
| Distância entre o eixo dianteiro e traseiro | 2900mm | |
| Raio de giro mínimo (cubeta exterior) | 6920mm | |
| Poder avaliado | ° do ±35 | |
| Velocidade de curso | Eu alinho (dianteiro/para trás) | 0~11.5/16.5km/h |
| II engrenagem (dianteira) | 0~38km/h | |
![]()