Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| China: | Carregador da roda | Potência: | 17kw |
|---|---|---|---|
| Peso de carga avaliado: | De 0,8 toneladas/800KGS | Peso de funcionamento: | 2000 QUILOGRAMAS |
| Capacidade avaliado da cubeta: | 0,4 CBM | Despejando o afastamento: | 2300 milímetros |
| Despejando o alcance: | 900 MILÍMETROS | Minuto a distância à terra: | 220 milímetros |
| Distância entre o eixo dianteiro e traseiro: | 1620 milímetros | Largura da cubeta: | 1300 milímetros |
| Destacar: | carregador hidráulico da roda,carregador compacto do caminhão |
||
Do carregador clássico da roda da parte frontal do jardim do estilo de ZL08F motor começando bonde
Característica principal
1. Motor começando bonde, saída poderosa, ambiente de proteção e energia de salvamento.
2. Usando o motor diesel de injeção direta como o poder, com partida fácil e baixo consumo de petróleo.
3. O chassi usa a estrutura articulada, com raio de gerencio pequeno e gerencio flexível, que se aplica à operação no espaço estreito.
4. Esta máquina usa a operação hidráulica, com a estrutura simples, a operação conveniente, o bom desempenho e a qualidade segura
5. O ângulo da descarga é sobre 35°, fazendo o despejo completo.
6.It podia satisfazer a necessidade das variedades de clientes diferentes
Especificação principal:
| Modelo | CARREGADOR DA RODA DE ZL08F | ||||
| Motor | Modelo: | Changchai L24 | |||
| Tipo do motor: | Em-linha arranjo, motor diesel água-de refrigeração, monocilíndrico | ||||
| Poder avaliado: | 17KW (24HP) | ||||
| Velocidade avaliado: | 2200 R/MIN (RPM) | ||||
| Sistema de direção | Sistema de direção hidráulico completo do Cycloid: BZZ-80 | ||||
| Pressão de sistema: 10MPa | |||||
| Cubeta | Capacidade da cubeta: | 0,4 m3 | |||
| Largura da cubeta: | 1300mm | ||||
| Força de fuga máxima: | 21KN | ||||
| Carga avaliado: | 800kg | ||||
| Peso de funcionamento: | 2000kg | ||||
| Dimensões totais | Comprimento total: | (Cubeta na posição à terra): 4480mm | |||
| Altura total: | |||||
| Terra à parte superior do táxi: | 2200mm | ||||
| Terra à tubulação de exaustão: | É abaixo da parte superior da cabine | ||||
| Largura total: | 1400mm | ||||
| Especificações de funcionamento | Meios da movimentação: | Eixo-movimentação dobro | |||
| Raio de gerencio mínimo: | 3000mm | ||||
| Sistema de condução: | mecânico | ||||
| Despejando a altura: | 2300mm | ||||
| Despejando o alcance na altura máxima: | 900mm | ||||
| Minuto a distância à terra: | 220mm | ||||
| Época do aumento: | 4.5sec. | ||||
| Tempo de ciclo hidráulico: | 9 segundos. | ||||
| Sistema de freio | Freio de manobra: | Freio mecânico | |||
| Freio de estacionamento: | Manual | ||||
| Pneumático | Modelo: | 7.50-16 | |||
| Largura: | 18cm | ||||
| Diâmetro: | 78cm | ||||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1620mm | ||||
| Trilha | 1160mm | ||||
![]()
![]()