Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | mini máquina escavadora | Peso da operação: | 4200kgs |
|---|---|---|---|
| Motor: | YANMAR | Poder avaliado do motor: | 27kw |
| Pressão de funcionamento: | Mpa 29 | Alcance de escavação máximo: | 5530 milímetros |
| Profundidade de escavação do máximo: | 3405mm | Altura de escavação do máximo: | 5030 milímetros |
| Destacar: | máquina escavadora do equipamento de construção,máquinas escavadoras hidráulicas dos acessórios |
||
1. Passaram o certificado do CE
2. Motor originalmente importado 4TNV88 de Yanmar (25.2KW/2200rpm), consumo de combustível de baixo nível de ruído, baixo, torque grande;
3. A bomba, a válvula, o motor do balanço e o motor principais do curso são equipados com o KYB originalmente importado
4. A data recolhida por sensores para alertar o sistema de energia e o sistema hidráulico cooperam bem para melhorar a força da escavação de 10%
5. Tubulação hidráulica das portas de América com qualidade segura
6. X garantia da estrutura da forma a estabilidade em condições más do trabalho
7. Condicionador de ar padrão do equipamento
| Modelo da máquina escavadora | CT45-7B com cabine | ||
| Os seguintes são os preços para acessórios opcionais | |||
| Nome | Observação | ||
| Martelo | Tipo superior | ||
| Engate rápido hidráulico | |||
| Os seguintes são os preços para várias cubetas | |||
| Nome | Observação | ||
| cubeta da rocha de 350mm | Com 2 dentes | ||
| cubeta de 620mm | Cubeta padrão, com 4 dentes | ||
| cubeta de 780mm | Com 5 dentes | ||
| cubeta de inclinação de 850mm | Sem dentes | ||
| cubeta de 1200mm | Sem dentes | ||
| Carregamento | |||
| Tamanho de corpo 40HQ do recipiente: 12000*2130*2720 (LxWxH) | unidades da carga 3 em um recipiente 40HQ | ||
| Especificação de CT45-7B com cabine | |||
| Opere o peso quilograma | 4200 | ||
| Bucket a capacidade M3 | 0,17 | ||
| Modelo do motor | YANMAR 4TNV88 @27KW | ||
| Poder do motor (quilowatts) | 27 | ||
| Balanço spreed (RPM) | 11 | ||
| Pressão à terra (Kpa) | 29 | ||
| Velocidade de curso (km/h) | 4.4/2.7 | ||
| Seguindo a força (kn) | 34,1 | ||
| Gradeability (°) | 30 | ||
| Dimensões principais | |||
| Witdth superior da estrutura (milímetros) | 1600 | ||
| Sob a largura de transporte (milímetro) | 1750 | ||
| Altura do armário (milímetros) | 2455 | ||
| Raio traseiro do balanço (milímetro) | 1600 | ||
| Afastamento à terra (milímetros) | 350 | ||
| Escala de trabalho | |||
| Raio de Max.digging (milímetro) | 5530 | ||
| Profundidade de Max.digging (milímetro) | 3405 | ||
| Altura de Max.digging (milímetro) | 5030 | ||
| Altura de Max.dumping (milímetro) | 3410 | ||
| Profundidade de corte de Max.dozer (milímetros) | 380 | ||
| Altura de levantamento de Max.dozer (milímetro) | 255 | ||
| Equipamento padrão | |||
| Bomba principal japonesa PSVD2-21E-14 de KYB | |||
| KYB japonês que segue o motor MAG-26VP-370F-1 | |||
| Motor japonês MSG-27P-18E-5 do balanço de KYB | |||
| Válvula italiana, alavanca de controle piloto | |||
| Válvula japonesa da Multi-função | |||
| Garantia, pagamento e entrega | |||
| 1 termo de garantia: 1200 horários laborais ou 1 ano, qualquer vem primeiramente | |||
| Termo de 2 pagamentos: 100% T/T ou L/C irrevogável pagável na vista | |||
| 3Time da entrega: 30 dias para modelos com equipamento padrão, após o recibo do sinal de L/C ou de 30% T/T. | |||
![]()
![]()