Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Escavadora da esteira rolante | afastamento à terra: | 560mm |
|---|---|---|---|
| Poder do volante do motor: | 320 HP | Número de sapatas da trilha: | 41 |
| Peso de funcionamento (que não inclui o estripador): | 37200KGS | Profundidade de Max.digging: | 480 milímetros |
| Pressão à terra: | 105 Kpa | Levante a altura da lâmina: | 1560 milímetros |
| Destacar: | escavadora pesada do equipamento,equipamento de construção da escavadora |
||
Escavadora chinesa SD32 da escavadora 320HP SHANTUI da melhor qualidade para a venda
Baseado no Shantui TY320B, a escavadora SD32 foi desenvolvida por Shantui para a operação em projetos moventes da terra com as circunstâncias resistentes. Equipado com um sistema de movimentação hidráulico com tecnologia hidráulica do controle e uma estrutura avançada, que forneça o desempenho seguro e a operação conveniente e flexível, o SD32 é a máquina ideal da construção do tamanho médio para projetos moventes da terra.
| ARTIGO | UNIDADE | SD32 |
|---|---|---|
| L×W×H (estripador não incluído) | milímetro | 6880×4130×3725 |
| Peso de funcionamento (estripador não incluído) | t | 37,2 |
| Motor | - | CumminsNTA855-C360S10 |
| Poder avaliado | kW/rpm | 235/2000 |
| Gradeability | ° | 30 |
| Tipo da lâmina | - | Lâmina reta do bladeAngle do bladeSemi-U da inclinação |
| Largura da lâmina | milímetro | Lâmina reta 5000×1140 da lâmina 4030×1720Angle da lâmina 4130×1590Semi-U da inclinação |
| Capacidade aplanando | m3 | Lâmina reta 6 da lâmina 11.9Angle da lâmina 10Semi-U da inclinação |
| Gota de Ma× debaixo da terra da lâmina | milímetro | 560 |
| Levante a altura da lâmina | milímetro | 1560 |
| Tipo do estripador | - | Único estripador da ripperThree-pata |
| Rasgando a profundidade do estripador | milímetro | Único estripador 842 do estripador 1250Three-shank |
| Altura de levantamento do estripador | milímetro | Único estripador 883 do estripador 955Three-shank |
| Número de portadores (cada lado) | - | 2 |
| Número de rolos da trilha (cada lado) | - | 7 |
| Número de sapatas da trilha (cada lado) | - | 41 |
| Largura da sapata da trilha | milímetro | 560 |
| Calibre de trilha | milímetro | 2140 |
| Comprimento e pressão à terra da terra | mm/MPa | 3150-0.105 |
| Passo | milímetro | 228,6 |
| Velocidade dianteira | km/h | 0-3.6 |
| 0-6.6 | ||
| 0-11.5 | ||
| Velocidade reversa | km/h | 0-4.4 |
| 0-7.8 | ||
| 0-13.5 |
![]()
![]()