Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Escavadora da esteira rolante | afastamento à terra: | 700mm |
|---|---|---|---|
| Poder do volante do motor: | 421 HP | Número de sapatas da trilha: | 41 |
| Peso de funcionamento (que não inclui o estripador): | 53000KGS | Profundidade de Max.digging do estripador: | 1400 milímetros |
| Pressão à terra: | 123 Kpa | Levante a altura da lâmina: | 1130 milímetros |
| Destacar: | escavadora pesada do equipamento,equipamento de construção da escavadora |
||
| ARTIGO | UNIDADE | SD42-3 |
| L×W×H (estripador não incluído) | milímetro | 9630×4315×3955 (estripador incluído) |
| Peso de funcionamento (estripador não incluído) | t | 53 (estripador incluído) |
| Motor | - | Cummins KTA19-C525 |
| Poder avaliado | kW/rpm | 310/2000 |
| Gradeability | ° | 30 |
| Tipo da lâmina | - | Lâmina de Semi-U |
| Largura da lâmina | milímetro | 4315×1875 |
| Capacidade aplanando | m3 | 16 |
| Gota de Ma× debaixo da terra da lâmina | milímetro | 700 |
| Levante a altura da lâmina | milímetro | 1545 |
| Tipo do estripador | - | Único estripador |
| Rasgando a profundidade do estripador | milímetro | 1400 |
| Altura de levantamento do estripador | milímetro | 1130 |
| Número de portadores (cada lado) | - | 2 |
| Número de rolos da trilha (cada lado) | - | 7 |
| Número de sapatas da trilha (cada lado) | - | 41 |
| Largura da sapata da trilha | milímetro | 610 |
| Calibre de trilha | milímetro | 2260 |
| Comprimento e pressão à terra da terra | mm/MPa | 3560-0.123 |
| Passo | milímetro | 260,35 |
| Velocidade dianteira | km/h | 0-3.7 |
| 0-6.8 | ||
| 0-12.2 | ||
| Velocidade reversa | km/h | 0-4.4 |
| 0-8.2 | ||
| 0-14.8 |
![]()