Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Escavadora da esteira rolante | Torque máximo: | 400 N.m |
|---|---|---|---|
| Poder do volante do motor: | 73.5KW/100HP | Pressão à terra (sem estripador): | 54,4 KPa |
| Peso de funcionamento (que não inclui o estripador): | 10400KGS | Profundidade de escavação: | 350 milímetros |
| Força máxima do reboque: | kn 81 | Taxa de consumo de combustível: | ≤238 g/kw.h |
| Destacar: | escavadora pesada do equipamento,equipamento de construção da escavadora |
||
escavadora T100G da esteira rolante do poder 100HP, veículo pequeno de giro da escavadora da embreagem do multi disco
escavadora pequena T100G da esteira rolante do poder 100HP para projetar a construção
Característica:
1, motor: Escolha o motor produzido com tecnologia da fusão de Ingleses Ricardo, que se conforma ao padrão de emissão do nacional II, e as características de baixo nível de ruído, grande torque, amizade eficiente e ambiental da energia.
2, embreagem principal: Escolha seco, o multi-disco e a embreagem de combinação constante que caracteriza a reserva grande do torque e a confiança alta.
3, caixa de engrenagens: Escolha a engrenagem-shiftinggearbox 4F+2R mecânica, operando-se simplesmente, convenientemente manutenção, usando-se confiantemente.
4, embreagem de direção: Escolha a embreagem de giro seca e do multi-disco, operando-se manualmente com hidráulico-ajudado, facilmente mantendo, levemente e convenientemente operando-se.
5, transmissão: Escolha duas fases, os dentes retos, a transmissão grande da engrenagem do módulo, uma capacidade de carga mais forte, e uma confiança mais alta.
6, táxi: Adote o táxi luxuoso, sistema de condicionamento de ar aéreo, espaço de funcionamento confortável.
7, dispositivo opcional do trabalho: pá da Reto-inclinação, pá do ângulo, pá de carvão e assim por diante.
Especificação:
| Peso total | 10400kg | |
| Dimensões | Comprimento total | 4190mm |
| Largura total | 2908mm | |
| Altura total | 2982mm | |
| Calibre de trilha | 1650mm | |
| Largura da sapata da trilha | 450mm | |
| Lâmina da escavadora | ||
| Altura da largura x (milímetro) | 2908X960mm | |
| Altura de levantamento máxima (milímetro) | 830mm | |
| Profundidade encaixada máxima no solo | 370mm | |
| Ângulo de corte (ajustável) | 55° | |
| Tração máxima da barra de acoplamento | 95KN | |
| Pressão à terra | 54.4kpa | |
| Motor diesel | ||
| Motor | Modelo | YTOLR6A3-23 |
| Poder avaliado | 81hp | |
| Velocidade avaliado do rotor | 2300r/min | |
| Velocidades teóricas de todas as engrenagens | ||
| Engrenagem dianteira - IV | 2.6~10.3km/h | |
| Engrenagem inversa - II | 3.7~6.7km/h | |
| Consumo de combustível do motor | ≤242/kmh | |
| Torque máximo do motor | 400N.m | |
![]()